| | |
Механическая производительность разливочной машины макс. | 14000 | бут./ч |
Кол-во наливных вентилей | 60 | шт. |
Кол-во укупорочных элементов, делит. окружность 540 мм | 15 | шт. |
Шаг вентилей, расстояние между вентилями | 113 | мм |
Шаг разливочной машины | 36 | Pi |
Делительная окружность разливочной машины | 2.160 | мм |
Шаг укупорочных элементов | 36 | Pi |
Шаг укупорочных элементов | 113 | мм |
| | |
РАЗМЕРЫ БУТЫЛОК | | |
Ø - мин. | 40 | мм |
Ø – без разделительных пластин макс. | 108 | мм |
Высота мин. | 130 | мм |
Высота макс. | 360 | мм |
Допуски по диаметру ± | 1,5 | мм |
Допуски по высоте ± | 2,5 | мм |
Диапазон допусков комплекта направляющих деталей | 1,5 | мм |
ВНИМАНИЕ: для одинаковой формы бутылки! | | |
Давление розлива макс. | 7 | бар изб. |
| | |
ГАБАРИТЫ МАШИН | | |
Длина (общая) с 1 укупорщиком с Ø делительной окружности 540 мм | 4.500 | мм |
Ширина / глубина – ПЭТ – (общая) | 3.800 | мм |
Высота сборника напитка | 3.280 | мм |
Высота транспортера мин. | 1.500 | мм |
Высота транспортера макс. | 1.580 | мм |
Диапазон настройки полусферических опор ± | 50 | мм |
| | |
ВЕСА / НАГРУЗКИ | | |
Вес машины с 1 укупорщиком, делительная окружность Ø 540 мм | 13.560 | кг |
Каркас транспортера для круглой части | 740 | кг |
Рабочий вес с 1 укупорщиком, делит. окружность Ø 540 мм | 13.910 | кг |
Кол-во полусферических опор – 1 укупорщик | 11 | шт. |
Нагрузка на 1 опору при равномерном распределении | 1.600 | кг |
ВНИМАНИЕ Нагрузка на отдельные опоры может быть почти в три раза выше | | |
| | |
СЕГМЕНТ МАШИНЫ | | |
Длина самого большого/тяжелого сегмента машины | 2.900 | мм |
Ширина самого большого/тяжелого сегмента машины | 2.880 | мм |
Высота самого высокого/тяжелого сегмента машины | 3480 | мм |
Вес самого большого/тяжелого сегмента машины | 8.500 | кг |
| | |
МИНИМАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ: | | |
Высота | 4,0 | м |
Ширина | 3,5 | м |
| | |
ДАННЫЕ ОПОРЫ ТРАНСПОРТЕРА | | |
Длина транспортерной рамы для круглых компонентов | 4.300 | мм |
Ширина транспортерной рамы для круглых компонентов | 2.260 | мм |
Высота транспортерной рамы | 200 | мм |
| | |
Значения подключений: | | |
Подключаемая мощность | 32 | кВт |
| | |
РАСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: | | |
Расход СО2 для противодавления смесью воздуха и СО2 | 200 | г/л |
Расход СО2 с противодавлением СО2 | 600 | г/л |
Расход воздуха при противодавлении воздухом | 0,3 | нм3/ч |
Рабочее давление при розливе мин. | 6-8 | бар изб. |
(Рабочее давление мин. на 2,0 бар выше давления розлива) | | |
Расход рабочего воздуха на каждые 1000 бутылок (пневматические вентили) | 0,6 | нм3/ч |
Вентиляция электрооборудования | 4 | нм3/ч |
Система регулирования пневматических вентилей | 2,5 | нм3/ч |
Расход стерильного воздуха для устройства подачи крышек / станции захвата крышек и установки их на бутылку | 10 | нм3/час |
Давление стерильного воздуха | 6-8 | бар изб. |
Избыточное давление подачи воды | 5 | бар изб. |
| | |
ТРУБОПРОВОДЫ: | | |
Номинальная ширина трубопровода для напитка | 80 | Ду |
Номинальная ширина трубопровода обратной подачи | 65 | Ду |
Номинальная ширина подачи воздуха | 25 | Ду |
Номинальная ширина подачи холодной и горячей воды | 50 | Ду |
| |
| |
Все указанные значения являются ориентировочными. Обязательными являются только технические параметры согласно утвержденному рабочему проекту. | |