Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка резиновых спортивных товаров в России
  • Анализ рынка медболов в России
  • Исследование рынка порошковых красок в России
  • Исследование рынка минеральной ваты в России
  • Исследование рынка СБС-модификаторов в России
  • Анализ рынка подгузников и пеленок для животных
  • Исследование рынка впитывающих пеленок в России
  • Анализ рынка куллерных преформ в России
  • Анализ рынка маннита в России
  • Исследование рынка хлорида кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk
    Классификаторы
    ЕТСНГ | ГНГ | ОКОНХ | ОКВЭД | ОКАТО | ОКАГУ

    Руды и концентраты цветных металлов

    Код ЕТСНГ К Ч Код ГНГ МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
    15101 8 261400 г/п Агломерат титано-магнетитовой руды
    15102 2 261610 г/п Аргентит
    15103 7 260600 г/п Бокситы
    15104 1 261400 г/п Брикеты титаномагнетитовой руды
    15105 6 261790 г/п Брикеты цветных руд
    15106 0 281820 г/п Глинозем
    15107 5 261900 г/п Клинкер руд цветных металлов
    15108 7 261790 г/п Концентрат алунитовый
    15109 4 261790 г/п Концентрат берилловый
    15110 7 261100 г/п Концентрат вольфрамовый
    15111 1 261400 г/п Концентрат ильменитовый
    15112 6 261790 г/п Концентрат индиевый
    15113 0 260500 г/п Концентрат кобальтовый
    15114 5 261790 г/п Концентрат литиевый
    15115 3 260300 г/п Концентрат медноколчеданный
    15116 4 260300 г/п Концентрат медный
    15117 9 261300 г/п Концентрат молибденовый
    15118 3 261790 г/п Концентрат нефелиновый
    15119 8 260400 г/п Концентрат никелевый
    15120 0 260900 г/п Концентрат оловянный
    15121 5 261790 г/п Концентрат руд цветных металлов, не поименованный в алфавите
    15122 0 260700 г/п Концентрат свинцовоцинковый
    15123 4 260700 г/п Концентрат свинцовый
    15124 9 261710 г/п Концентрат сурьмяный
    15125 3 260800 г/п Концентрат цинковый
    15126 8 261510 г/п Концентрат циркониевый
    15127 2 261790 г/п Концентрат шлиховый
    15128 7 262030 г/п Пыль ватержакетная
    15129 1 262090 г/п Пыль котрельная
    15130 4 262090 г/п Роштейн цветных руд
    15131 9 280519 г/п Рубидий металлический
    15132 3 261790 г/п Руда алунитовая
    15133 8 260600 г/п Руда алюминиевая, не поименованная в алфавите
    15134 2 261100 г/п Руда вольфрамовая
    15135 7 261400 г/п Руда ильменитовая
    15136 1 261790 г/п Руда квасцовая
    15137 6 260500 г/п Руда кобальтовая
    15138 0 261790 г/п Руда литиевая
    15139 5 260300 г/п Руда медная
    15140 8 260300 г/п Руда медно-цинковая
    15141 2 260300 г/п Руда медноколчеданная (медный колчедан)
    15142 7 261300 г/п Руда молибденовая
    15143 1 261790 г/п Руда мышьяковистая
    15144 6 261790 г/п Руда нефелиновая
    15145 0 260400 г/п Руда никелевая
    15146 5 260900 г/п Руда оловянная
    15147 2 261790 г/п Руда полиметалическая
    15148 4 261790 г/п Руда ртутная
    15149 9 260700 г/п Руда свинцовая
    15150 1 260700 г/п Руда свинцово-цинковая
    15151 6 261790 г/п Руда стронциевая
    15152 0 261710 г/п Руда сурьмяная
    15153 5 261400 г/п Руда титаномагнетитовая
    15154 9 260800 г/п Руда цинковая
    15155 4 261600 г/п Руды драгоценных металлов
    15156 9 261790 г/п Руды цветных металлов, не поименованные в алфавите
    15157 3 280522 г/п Сплавы бария непирофорные
    15158 8 261790 г/п Стронцианит природный
    15159 2 280519 г/п Цезий
    15160 5 262040 г/п Шлам алюможелезистый
    15161 5 262090 г/п Шлам селенистый
    15162 4 262090 г/п Шлам цветных металлов и их руд, не поименованный в алфавите
    15163 9 261790 г/п Шлих цветных руд
    15164 3 740110 г/п Штейн медный
    15165 8 750110 г/п Штейн никелевый
    15166 2 780199 г/п Штейн свинцовый
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved