ГЛАВА 1. БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
•	Номинальный и реальный ВВП, Россия, (трлн руб)
•	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, (трлн руб)
•	Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, Россия, (млрд долл)
•	Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, (руб за долл)
•	Индекс потребительских цен (инфляция) на продовольственные и непродовольственные товары, Россия, (% к предыдущему году)
•	Численность населения с учетом мигрантов, Россия, (млн чел)
•	Реально располагаемые доходы населения, Россия, (% к предыдущему году)
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ РЫНКА ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
2.1. Динамика объемов потребления ламп накаливания
•	объемы потребления ламп накаливания в натуральном исчислении (количество);
•	 динамика объемов потребления ламп накаливания в натуральном исчислении в сравнении с предыдущим годом (%);
•	объемы потребления ламп накаливания в стоимостном исчислении (стоимость);
•	динамика объемов потребления ламп накаливания в стоимостном исчислении в сравнении с предыдущим годом (%)
2.2. Доля импорта и экспорта на рынке ламп накаливания
•	объем и доля импорта ламп накаливания в общем объеме потребления (количество, %);
•	динамика доли импорта ламп накаливания в общем объеме потребления (%);
•	объем и доля экспорта ламп накаливания в общем объеме потребления (количество, %);
•	динамика доли экспорта ламп накаливания в общем объеме потребления (количество, %);
2.3. Баланс спроса и предложения ламп накаливания
•	соотношение спроса и предложения ламп накаливания (количество)
2.4. Баланс экспорта и импорта ламп накаливания
•	динамика соотношения импорта и экспорта ламп накаливания в натуральном исчислении (количество);
•	динамика соотношения импорта и экспорта ламп накаливания в стоимостном исчислении (стоимость)
ГЛАВА 3. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
3.1. Динамика объемов производства ламп накаливания
•	объемы производства ламп накаливания в натуральном исчислении (количество);
•	 динамика объемов производства ламп накаливания в натуральном исчислении в сравнении с предыдущим годом (%);
•	объемы производства ламп накаливания в стоимостном исчислении (стоимость);
•	 динамика объемов производства ламп накаливания в стоимостном исчислении в сравнении с предыдущим годом (%);
•	прогноз производства до 2030 г. (количество)
3.2. Региональная структура производства ламп накаливания
•	объем производства ламп накаливания по федеральным округам России в натуральном исчислении (количество, %);
•	динамика производства ламп накаливания по федеральным округам России в натуральном исчислении (количество, %);
3.3. Производители ламп накаливания
•	контактные данные производителей ламп накаливания (адрес);
•	рейтинг основных производителей по выручке от продажи ламп накаливания (стоимость);
•	рейтинг основных производителей по прибыли от продаж ламп накаливания (стоимость);
•	рейтинг основных производителей по рентабельности продаж ламп накаливания (%);
•	рейтинг основных производителей по валовой прибыли (убытку) от продаж ламп накаливания (стоимость);
•	рейтинг основных производителей по себестоимости от продаж ламп накаливания (стоимость)
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
4.1. Динамика объемов импорта ламп накаливания
•	объемы импорта ламп накаливания в натуральном исчислении (количество);
•	 динамика объемов импорта ламп накаливания в сравнении с предыдущим годом (%);
•	объемы импорта ламп накаливания в стоимостном исчислении (стоимость);
•	динамика объемов импорта ламп накаливания в стоимостном исчислении в сравнении с предыдущим годом (%)
•	прогноз объемов импорта до 2030 г. (количество)
4.2. География импортных поставок ламп накаливания
•	импорт ламп накаливания в натуральном исчислении по странам мира (количество, %);
•	импорт ламп накаливания в стоимостном исчислении по странам мира (стоимость, %);
•	динамика импорта ламп накаливания в натуральном исчислении по странам мира (количество);
4.3. Компании-поставщики ламп накаливания на российский рынок
•	импорт ламп накаливания в натуральном исчислении по компаниям-поставщикам (количество, %);
•	импорт ламп накаливания в стоимостном исчислении по компаниям-поставщикам (стоимость, %)
4.4. Компании-получатели ламп накаливания на российском рынке
•	 импорт ламп накаливания в натуральном исчислении по компаниям-получателям (количество, %);
•	импорт ламп накаливания в стоимостном исчислении по компаниям- получателям (стоимость, %);
•	 импорт ламп накаливания в натуральном исчислении от компании- поставщика к компании- получателю (количество);
•	 импорт ламп накаливания в стоимостном исчислении от компании- поставщика к компании- получателю (количество);
•	контактные данные получателей импортной ламп накаливания (адрес)
ГЛАВА 5. ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
5.1. Динамика объемов экспорта ламп накаливания
•	объемы экспорта ламп накаливания в натуральном исчислении (количество);
•	 динамика объемов экспорта ламп накаливания в сравнении с предыдущим годом (%);
•	объемы экспорта ламп накаливания в стоимостном исчислении (стоимость);
•	динамика объемов экспорта ламп накаливания в стоимостном исчислении в сравнении с предыдущим годом (%)
•	прогноз объемов экспорта до 2030 г. (количество)
5.2. География экспортных поставок ламп накаливания
•	экспорт ламп накаливания в натуральном исчислении по странам мира (количество, %);
•	экспорт ламп накаливания в стоимостном исчислении по странам мира (стоимость, %);
•	динамика экспорта ламп накаливания в натуральном исчислении по странам мира (количество);
5.3. Компании-поставщики экспортируемого ламп накаливания
•	экспорт ламп накаливания в натуральном исчислении по компаниям-поставщикам (количество, %);
•	экспорт ламп накаливания в стоимостном исчислении по компаниям-поставщикам (стоимость, %)
5.4. Компании-получатели экспортируемого ламп накаливания
•	 экспорт ламп накаливания в натуральном исчислении по компаниям-получателям (количество, %);
•	экспорт ламп накаливания в стоимостном исчислении по компаниям- получателям (стоимость, %);
•	 экспорт ламп накаливания в натуральном исчислении от компании- поставщика к компании- получателю (количество);
•	 экспорт ламп накаливания в стоимостном исчислении от компании- поставщика к компании- получателю (количество)
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
6.1. Стоимость ламп накаливания внутренних производителей
•	динамика средней стоимости ламп накаливания (руб/количество);
•	ежемесячная стоимость ламп накаливания (руб/количество);
•	средняя стоимость ламп накаливания по федеральным округам (руб/количество).
6.2. Внешнеторговый анализ стоимости ламп накаливания
•	динамика средней стоимости импортной ламп накаливания (руб/количество);
•	средняя стоимость импортной ламп накаливания по компаниям-поставщикам (руб/количество);
•	динамика средней стоимости экспортной ламп накаливания (руб/количество);
•	средняя стоимость экспортной ламп накаливания по компаниям-поставщикам (руб/количество)
ГЛАВА 7. НАПРАВЛЕНИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
7.1. Экспорт ламп накаливания ламп накаливания по странам
•	экспорт ламп накаливания по странам-поставщикам (количество);
•	рейтинг стран-поставщиков ламп накаливания по объемам поставок (количество, %)
7.2. Импорт ламп накаливания по странам
•	импорт ламп накаливания по странам-получателям (количество);
•	рейтинг стран-получателей ламп накаливания по объемам поставок (количество, %)
7.3. Таможенная стоимость ламп накаливания на мировом рынке
•	 средняя стоимость   (стоимость);
•	 динамика средней стоимости в (%);
•	 средняя стоимость по странам экспортерам (стоимость);
•	 средняя стоимость по странам импортерам (стоимость).
ГЛАВА 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ
8.1. Финансовые показатели отрасли
•	выручка от продаж ламп накаливания в России (млрд руб; %)          
•	коммерческие и управленческие расходы по отрасли в России (млрд руб; %)         
•	себестоимость ламп накаливания в отрасли в России (млрд руб; %)      
•	валовая прибыль от продажи ламп накаливания в отрасли в России (млрд руб; %)        
8.2. Инвестиции в основной капитал отрасли
•	инвестиции в основной капитал отрасли в России (тыс руб)
8.3. Трудовые ресурсы отрасли
•	численность работников отрасли в России (тыс чел)
•	средняя зарплата в отрасли в России (руб в мес)