Таблица 4.2. Динамика цен на глутамат натрия по странам экспортерам (долл. США/тонна) Страна экспортер | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2021 год | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: на основе данных Commodity trade statistics database of the United Nations 4.2. Контрактные цены российских импортеровТаблица 4.3. Цена (без НДС и пошлин) на импортный глутамат натрия по производителям в 2021 году Производитель | Условия поставки | Цена $/кг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Продолжение таблицы 4.3. | Производитель | Условия поставки | Цена $/кг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: статистика ФТС РФ Таблица 4.4. Цена (без НДС и пошлин) импортного глутамата натрия по получателям в 2023 году Получатель | Условия поставки | Цена $/кг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Продолжение таблицы 4.4. | Получатель | Условия поставки | Цена $/кг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Продолжение таблицы 4.4. | Получатель | Условия поставки | Цена $/кг. | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: статистика ФТС РФ |