Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
  • Анализ рынка силиконовых ЛКМ в России
  • Исследование рынка рынка силиконовых эмульсий в России
  • Анализ рынка цитрата кальция в России
    Все отчеты
    Классификаторы
    ЕТСНГ | ГНГ | ОКОНХ | ОКВЭД | ОКАТО | ОКАГУ

    Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов

    Код ЕТСНГ К Ч Код ГНГ МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
           

    Хлорсиланы

    74102 6 293100 г/п Винилтрихлорсилан
    74103 0 293100 г/п Диметилдихлорсилан
    74105 0 293100 г/п Диметилхлорметилхлорсилан
    74106 4 293100 г/п Диметилхлорсилан
    74107 9 293100 г/п Диэтилдихлорсилан
    74108 3 293100 г/п Метил (2-цианэтил) дихлорсилан
    74110 0 293100 г/п Метилвинилдихлорсилан
    74111 5 293100 г/п Метилдифенилхлорсилан
    74112 7 293100 г/п Метилдихлорсилан
    74114 9 293100 г/п Метилтрихлорсилан
    74115 3 293100 г/п Метилфенилдихлорсилан
    74116 8 293100 г/п Метилхлорметилдихлорсилан
    74117 2 293100 г/п Метилхлорсилан
    74118 7 293100 г/п Славсилан
    74119 1 293100 г/п Тетраэтоксисилан (этилсиликат) технический
    74120 4 293100 г/п Триметилхлорсилан
    74121 9 281620 г/п Трифенилхлорсилан
    74122 3 285100 г/п Трихлорсилан
    74124 2 293100 г/п Триэтилхлорсилан
    74125 7 293100 г/п Фенилтрихлорсилан
    74126 1 293100 г/п Фенилхлорсилан
    74128 0 293100 г/п Хлорсиланы, н.п.
    74129 5 293100 г/п Цианэтилтрихлорсилан
    74130 8 293100 г/п Этилдихлорсилан
    74132 7 290319 г/п Этилтрихлорсилан
    74133 1 293100 г/п Этилфенилдихлорсилан
    74134 6 293100 г/п Этилхлорсилан
    74135 0 293100 г/п Жидкости кремний-органические, н.п.
           

    Прочие органические соединения

    74201 4 292690 г/п Ацетонциангидрин
    74202 9 293229 г/п Бутиролактон
    74203 3 292910 г/п 1,6-гексаметилендиизоцианат
    74204 8 382490 г/п Гомосерин А
    74205 2 290514 г/п Диметилвинилкарбинол
    74206 7 290490 г/п Диметилсульфид технический улучшеный
    74208 6 293919 г/п Диметилфосфит
    74209 0 290290 г/п Дифенил
    74211 8 294200 г/п Додецилмеркаптан третичный
    74212 2 283699 г/п Железо карбонильное
    74213 7 291590 г/п Жидкость этиловая
    74215 6 382490 г/п Ксилитан
    74217 5 г/п Натрий-ихтиол
    74218 0 290550 г/п Натрия метилат-метанольный раствор
    74219 4 г/п Нафтам-2
    74220 7 г/п Нерозин
    74221 1 293090 г/п Одорант СПМ
    74222 6 382490 г/п Оксифос Б
    74223 0 382490 г/п Основа АГМ-10 для концентрата винипола
    74224 5 290890 г/п Пентахлорфенолят натрия
    74225 6 293339 г/п Пиколин
    74226 4 293339 г/п Пинаколин
    74227 9 381190 г/п Препарат ВЗЖ
    74230 0 382490 г/п Рематол
    74231 5 382490 г/п Самин
    74232 2 281310 г/п Сероуглерод (углерод сернистый)
    74233 4 382490 г/п Синтин
    74234 9 381230 г/п Смеси А-6 ТЗ, А-6 ТН
    74235 3 292143 г/п Соль ортолуидиновая (4-хлоротолуидингидрохлорид)
    74236 8 382490 г/п Танилин, раствор
    74238 7 293100 г/п Тетракарбонил никеля
    74239 1 293100 г/п Тетраметилсвинец
    74240 4 293100 г/п Тризобутилалюминий
    74241 9 294200 г/п Тринонилфенилфосфит
    74242 3 290359 г/п Трипропилбор
    74243 8 290359 г/п Трис-(2,3-дибромпропил) фосфат
    74244 2 290359 г/п Трис-(бета-хлорпропил) фосфат
    74245 7 290359 г/п Трихлорпропилфосфат
    74246 1 281310 г/п Фракция сероуглеродная
    74247 6 290550 г/п Этиленхлоргидрин
    74248 0 293090 г/п Этилмеркаптан (одорант)
    74249 5 382410 г/п Этилсиликат-40
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved