Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
  • Анализ рынка силиконовых ЛКМ в России
  • Исследование рынка рынка силиконовых эмульсий в России
  • Анализ рынка цитрата кальция в России
    Все отчеты
    Классификаторы
    ЕТСНГ | ГНГ | ОКОНХ | ОКВЭД | ОКАТО | ОКАГУ

    Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов

    Код ЕТСНГ К Ч Код ГНГ МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
           

    Консервы всякие, фрукты, ягоды, овощи и грибы моченые, соленые, квашеные, маринованные и сульфитированные

    58101 7 40 Варенье
    58102 1 40 Горошек зеленый консервированный
    58103 6 40 Грибы маринованные и соленые
    58104 0 40 Груши моченые
    58105 5 40 Джемы
    58106 6 40 Капуста квашеная
    58107 4 40 Компоты
    58108 9 40 Консервы из раков, ракообразных и моллюсков
    58109 3 40 Консервы молочные
    58110 6 40 Консервы овощные
    58111 0 40 Консервы рыбные
    58112 5 40 Консервы фруктовые
    58113 2 40 Консервы яичные
    58114 4 40 Конфитюры
    58115 9 40 Коренья огородные и полевые маринованные и соленые
    58116 3 40 Майонез
    58117 8 40 Маслины (оливки) консервированные
    58118 2 40 Меланж яичный
    58119 7 40 Молоко сгущенное, в том числе с какао и кофе
    58120 9 40 Обрат сгущенный
    58121 4 200190 40 Овощи маринованные, моченые, пастеризованные, н.п.
    58122 9 200110 40 Огурцы маринованные и соленые
    58123 3 200290 40 Паста и пюре томатные
    58124 8 200710 40 Повидло фруктовое и ягодное
    58125 2 40 Помидоры (томаты) моченые и соленые
    58126 7 160419 40 Пресервы рыбные (в том числе сельдь спец. посола)
    58127 1 200800 40 Пульпа плодовая и ягодная
    58128 6 200600 40 Пюре из овощей
    58129 0 200899 40 Пюре плодовые и ягодные
    58130 3 170200 40 Сиропы всякие
    58131 8 210390 40 Соусы всякие
    58132 2 200590 40 Тыква моченая и соленая
    58133 7 200190 40 Яблоки моченые, маринованные, сульфитированные
    58134 1 200600 40 Ягоды и фрукты в сиропе, моченые, маринов., сульфитир.
    58135 6 160290 40 Консервы мясные и мясорастительные
           

    Фрукты и ягоды сушеные

    58201 9 080430 31 Ананасы сушеные
    58202 4 080620 31 Виноград сушеный всякий
    58203 9 081340 31 Вишни сушеные
    58204 3 081340 31 Груши сушеные
    58205 8 081340 31 Дыни сушеные
    58206 2 080420 31 Инжир (ягоды винные, смоква) сушеный
    58207 7 080620 31 Кишмиш
    58208 1 081350 31 Компот из сухих фруктов и ягод
    58209 6 081310 31 Курага (сухофрукты)
    58210 9 081340 31 Малина сушеная
    58211 3 071290 31 Маслины (оливки) сушеные
    58212 8 080620 31 Сабза (сабла)
    58213 2 081300 31 Фрукты сушеные, н.п.
    58214 7 081340 31 Черемуха (плоды) сушеная
    58215 1 081340 31 Черника сушеная
    58216 6 081320 31 Чернослив сушеный
    58217 0 081330 31 Яблоки сушеные
    58218 5 081340 31 Ягоды сушеные, н.п.
           

    Овощи, картофель и грибы сушеные

    58301 2 071230 32 Грибы сушеные
    58302 7 071290 32 Картофель сушеный
    58303 1 071290 32 Коренья огородные и полевые сушеные
    58304 6 071290 32 Овощи сушеные, н.п.
    58305 0 071290 32 Перец в стручках сушеный
    58306 5 071290 32 Тыква сушеная
           

    Соки

    58401 5 200960 40 Сок виноградный сгущеный (бекмес)
    58402 4 200960 40 Сок виноградный, н.п.
    58403 4 200950 40 Сок томатный
    58404 9 200970 40 Сок яблочный
    58405 3 40 Соки спиртованные
    58406 8 200980 40 Сок овощные, н.п.
    58407 2 40 Соки, н.п.
    58408 7 200980 40 Соки фруктовые и ягодные, н.п.
    58409 1 200960 40 Сусло виноградное
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved